Процессор Intel Xeon E5-2430 v2 Processor (15M Cache, 2.50 GHz) 6 Cores CM8063401286400, SR1AH , oem
Артикул:
E5-2430V2
24800 руб.
в наличии: 2
в наличии: 2
Процессор Intel Xeon E5-2430 v2 Processor (15M Cache, 2.50 GHz) 6 Cores CM8063401286400, SR1AH , oem
Используется:
Процессор HP DL380e Gen8 E5-2430v2 Kit (724569-B21)
Процессор Dell Intel Xeon E5-2430v2 (338-BDWEr)
HP 708487-B21 Intel Xeon E5-2430v2
0C19540 Процессор Lenovo Intel Xeon E5-2430v2, 2.5GHz/6-core/15MB/80W, 0C19540, 0C19540
HP 684379-B21 Intel Xeon E5-2430v2
HP 740680-B21 Intel Xeon E5-2430v2
HP 701843-B21 Intel Xeon E5-2430v2
HP 724184-B21 Intel Xeon E5-2430v2
Спецификации
-Основные функции | ||
Состояние | Launched | |
Дата выпуска | Q1'14 | |
Процессор Номер | E5-2430V2 | |
Кэш-память | 15 MB SmartCache | |
Частота системной шины | 7.2 GT/s QPI | |
Кол-во соединений QPI | 1 | |
Набор команд | 64-bit | |
Расширения набора команд | AVX | |
Доступные варианты для встраиваемых систем | Да | |
Литография | 22 nm | |
Масштабируемость | 2S Only | |
Диапазон напряжения VID | 0.65-1.30V | |
«Бесконфликтная» продукция | Да | |
Техническое описание | Link | |
URL-адрес для получения дополнительной информации | Link |
-Производительность | ||
Количество ядер | 6 | |
Количество потоков | 12 | |
Базовая тактовая частота процессора | 2.5 GHz | |
Максимальная тактовая частота с технологией Turbo Boost | 3 GHz | |
Расчетная мощность | 80 W |
-Варианты расширения | ||
Редакция PCI Express | 3.0 | |
Конфигурации PCI Express ‡ | x4, x8, x16 | |
Макс. кол-во каналов PCI Express | 24 |
-Спецификации корпуса | ||
Макс. конфигурация процессора | 2 | |
TCASE | 76°C | |
Размер корпуса | 45mm x 42.5mm | |
Поддерживаемые разъемы | FCLGA1356 | |
Доступны опции с низким уровнем содержания галогенов | См. декларацию MDDS |
-Технология Intel® Data Protection | ||
Новые команды Intel® AES | Да | |
Secure Key | Да |
-Технология Intel® Platform Protection | ||
OS Guard | Да | |
Технология Trusted Execution ‡ | Да | |
Функция Бит отмены выполнения ‡ | Да |
Линейка процессоров | Intel Xeon |
Производитель | Intel |
Socket | LGA2011 |
Ядро | Ivy Bridge-EP (2013) |
Нет комментариев
Добавить комментарий